Quer saber se a sua música preferida está nas paradas do sucesso? Então, essa é a sua chance. O Spotify revelou ao TechTudo as playlists mais seguidas no Brasil e no mundo. O serviço de streaming de música online já conquistou mais de 75 milhões de usuários ao redor do globo. Com funções grátis (incluindo anúncios) e pagas (sem publicidade, no modo premium), traz um catálogo online de mais de 30 milhões de faixas, que pode ser ouvidas no PC usando software ou web app, smartphones ou tablets.
Promoções de música online que vão conquistar você
Brasil
Quem lidera ranking brasileiro é “Today’ Top Hits”. Com mais de 6 milhões seguidores, a lista traz sucessos de Avicii, Ed Sheran, One Direction e muitos outros. Ao todo, o catálogo possui 51 músicas.
A medalha de prata foi para “Top 100 Tracks Currently on Spotify”. Maroon 5, Jessie J, The Weeknd são alguns clássicos da playlists. Com quase 4 milhões de seguidores, a seleção apresenta as 100 canções mais populares do serviço e é atualizada sempre com dados novos da audiência.
Qual é o melhor streaming e por quê? Comente no Fórum do TechTudo.
O terceiro lugar na lista de playlists mais populares do país ficou com “Esquenta Sertanejo”. Com mais de 245 mil seguidores, a sequência de faixas online traz sucessos de Bruno e Marrone, Luan Santana, Zezé de Camargo e Luciano, Lucas Lucco e muitos outros. Ao todo, o catálogo possui 102 músicas para ouvir.
Quer saber mais? Confira a tabela com as 10 seleções mais populares no Brasil
Playlist | Seguidores | Duração | Músicas | Link |
Today's Top Hits | Mais de 6 milhões | 3 horas e 3 minutos | 51 | https://play.spotify.com/user/spotify/playlist/5FJXhjdILmRA2z5bvz4nzf |
Top 100 tracks currently on Spotify | Quase 4 milhões | 6 horas e 9 minutos | 100 | https://play.spotify.com/user/spotify/playlist/4hOKQuZbraPDIfaGbM3lKI |
Sertanejo | Mais de 200 mil | 5 horas e 31 minutos | 106 | https://play.spotify.com/user/spotify/playlist/4hOKQuZbraPDIfaGbM3lKI |
Noite eletrônica | Mais de 200 mil | 6 horas e 49 minutos | 100 | https://play.spotify.com/user/spotifybrazilian/playlist/4k7EZPI3uKMz4aRRrLVfen |
Tarde Acústica | Pouco mais de 160 mil | 3 horas e 26 minutos | 50 | https://play.spotify.com/user/spotifybrazilian/playlist/3KWwHMxIV2J6bSVciz8dzo |
Novidades da semana | Pouco mais de 160 mil | 3 horas e 36 minutos | 58 | https://play.spotify.com/user/spotifybrazilian/playlist/71hbcUYZgmUMLNZmF8fIXU |
Pop no Trabalho | Pouco mais de 110 mil | 6 horas e 6 minutos | 100 | https://play.spotify.com/user/spotifybrazilian/playlist/6y23fI1axTBfSSS1iVu2q0 |
#Sexta | Pouco mais de 60 mil | 2 horas e 55 minutos | 50 | https://play.spotify.com/user/spotifybrazilian/playlist/4PRDsNxNbUUwTMeyQHFC6g |
Sertanejo 2015 | Pouco mais de 40 mil | 5 horas e 29 minutos | 104 | https://play.spotify.com/user/liviadf/playlist/5EY0Fcnsff6OZToNfAVrcB |
Mundo
“Today’ Top Hits” também conquistou os "gringos". Além de estar no topo das paradas no Brasil, a playlist é a mais seguida no mundo inteiro. São 3 horas de sucessos do mundo pop para curtir.
Como organizar suas playlists no Spotify
O segundo lugar “Top 100 tracks currently on Spotify”. Com quase 4 milhões de seguidores, a seleção é bastante versátil: vai do cantor pop Justin Bieber ao rapper Drake. Como o nome já diz, a lista traz as 100 músicas mais populares no serviço de streaming que tem usuários em todos os cantos do planeta.
A medalha de bronze ficou com “RapCaviar”, que tem mais de 2 milhões de seguidores. Com 50 canções, a lista traz sucessos de J. Cole, Boogie e outros artistas de hip hop.
Agora, conheça as 10 seleções mais populares no mundo:
Playlist | Seguidores | Duração | Músicas | Link |
Today's Top Hits | Mais de 6 milhões | 3 horas e 3 minutos | 51 | https://play.spotify.com/user/spotify/playlist/5FJXhjdILmRA2z5bvz4nzf |
Top 100 tracks currently on Spotify | Quase 4 milhões | 6 horas e 12 minutos | 100 | https://play.spotify.com/user/spotify/playlist/4hOKQuZbraPDIfaGbM3lKI |
RapCaviar | Mais de 2 milhões | 3 horas e 17 minutos | 50 | https://play.spotify.com/user/spotify/playlist/5yolys8XG4q7YfjYGl5Lff |
Hot Country | Mais de 1,5 milhão | 2 horas e 51 minutos | 50 | https://play.spotify.com/user/spotify/playlist/4ecQaDJHF55Ls9m2lKIXbI |
#electroNOW | Pouco mais de 1,5 milhão | 3 horas e 9 minutos | 51 | https://play.spotify.com/user/spotify/playlist/1GQLlzxBxKTb6tJsD4RxHI |
Baila Reggaeton | Mais de 1 milhão | 6 horas e 5 minutos | 100 | https://play.spotify.com/user/spotifyargentina/playlist/0NYTdFS3zbb2tVQYYxNda1 |
Feelin' Good | Mais de 800 mil | 4 horas e 52 minutos | 100 | https://play.spotify.com/user/spotify/playlist/1B9o7mER9kfxbmsRH9ko4z |
TGIF | Pouco mais de 800 mil | 2 horas e 59 minutos | 50 | https://play.spotify.com/user/spotify/playlist/2JkjXscXs35c5wKE5ZeaYK |
Have a great day! | Mais de 700 mil | 7 horas e 55 minutos | 137 | https://play.spotify.com/user/spotify/playlist/2PXdUld4Ueio2pHcB6sM8j |
Afternoon Acoustic | Pouco mais de 11 mil | Não consta | 10 | https://play.spotify.com/user/spotify/playlist/16BpjqQV1Ey0HeDueNDSYz |
>>> Veja o artigo completo no TechTudo
Mais Artigos...
- Beta de Overwatch começa em 27 de outubro; veja como participar e jogar
- The Last of Us 2 tem quanto tempo de jogo? Veja perguntas e respostas
- Dúvida para comprar fone de ouvido novo? Entenda detalhes do acessório
- Capas para novos iPhone 6S flagrados na IFA 2015 confirmam rumores
- Tomb Raider, Dishonored 2: veja hero?nas que apareceram na E3 2015
- Como apagar a lista de leitura do iPhone?
- Waze: como criar rotas para hospitais em caso de emergência
- Melhores do Ano TechTudo 2019: produto do ano
- Mensagem de Ano Novo para WhatsApp: 5 apps com frases e textos
- Lista reúne os melhores jogos de avião grátis para celular