O Trello é uma ferramenta de organização de trabalhos em grupo, ideal para determinar funções para muitas pessoas e facilitar a comunicação entre membros de uma equipe. O serviço, entretanto, pode ser confuso e difícil de navegar em boards com muita atividade, já que muita informação é exibida ao mesmo tempo, o que pode tornar seu uso mais lento e difícil. Por outro lado, o app oferece uma ampla variedade de atalhos de teclado que podem ser usados para ajudar um usuário a se localizar e usar a plataforma com eficiência.
Trello vs Asana: qual o melhor organizador de equipes e tarefas?
Aplicativo do TechTudo: receba as melhores dicas e últimas notícias no seu celular
Funções dos atalhos do Trello
Setas, J e K | Navega pelos cards em um board. J seleciona o próximo card na lista, enquanto K volta para o anterior. |
B | Abre o menu de seleção de boards, que pode ser navegado com as setas e selecionado com a tecla Enter. |
/ | Coloca o foco da página na barra de pesquisas. |
C | Arquiva um card. |
D | Modifica a data limite de um card. |
E | Abre o modo de edição rápida do card. Pode ser usado quando o mouse está acima do card desejado. |
Esc | Fecha caixa de diálogos, cancela a edição de um card ou comentário que o usuário está escrevendo. |
Ctrl+Enter (Windows) Command+Enter (Mac) | Salva o texto escrito. Funciona em comentários, edição do título, listas e outras caixas de texto |
Enter | Abre o card selecionado. |
Shift+Enter | Após criar um card, este atalho permite abri-lo imediatamente para edição. |
F | Abre o menu de filtro de cards. |
L | Abre um menu com todos os labels disponíveis. Clicando neles ou pressionando os seguintes números vai aplicar ou remover o label escolhido: 1 Verde 2 Amarelo 3 Laranja 4 Vermelho 5 Roxo 6 Azul 7 Ciano 8 Verde claro 9 Rosa 0 Preto |
M | Abre o menu de adicionar ou remover membros do card. Para isto, basta clicar no ícone do usuário desejado. |
N | Cria um novo card abaixo do selecionado. |
< ou > | Move o card selecionado para a lista da direita ou esquerda. |
Q | Filtra o board atual para mostrar só os cards no qual o usuário está inscrito. |
S | Inscreve o usuário em um card, fazendo com que ele receba notificações sobre ações nele. |
Barra de espaço | Adiciona ou remove o usuário no card selecionado. Pode ser usado apenas passando o mouse por cima do card desejado. |
T | Edita o título do card. |
V | Adiciona ou remove o voto do usuário no card selecionado se a opção estiver ativada no board. |
W | Abre ou fecha o menu lateral à direita do board. |
X | Fecha todos os filtros ativos. |
? | Abre a página de atalhos do Trello. |
Via Trello
Qual outro programa parecido com o Trello vocês recomendam? Troque dicas no Fórum do TechTudo.
>>> Veja o artigo completo no TechTudo
Mais Artigos...
- Como usar Nubank: convite, limite e outras dicas sobre o cartão de crédito
- Como girar, aumentar, esmaecer e mudar objetos no After Effects
- Fone sem fio para esportes radicais tem sistema de som usado em carros
- Uber suspende viagens compartilhadas no app por causa do coronavírus
- TikTok, Facebook e Instagram estão entre apps mais baixados de abril
- Rainbow Six: veja referências ao Brasil e mais easter eggs 'encondidos'
- CS:GO: MIBR vence Team Liquid e está nas finais da ECS Season 7
- Uber no PC: como fazer cadastro de passageiro ou motorista no computador
- Como obter o veículo Exocraft em No Man's Sky, jogo para PS4 e PC
- Primeiro celular da Siemens em uma década deve ter 3 GB de RAM